Select Division | ||
Lundi soir #1 |
Loading...
1 | Éric Pominville | 80.00 | 1,721 | Shooters 3.0 | 1,041 | 770 | 271.00 | 120 | 85 | 35 | 5 | 8 | 0 | 86.75 | 16 | 8.68 | 5 | 0 | 10.98 | 0 | |
2 | Michael Poirier | 80.00 | 1,632 | Livreur Barbu | 1,041 | 776 | 265.00 | 120 | 81 | 39 | 2 | 8 | 0 | 86.75 | 11 | 8.68 | 2 | 1 | 10.90 | 0 | |
3 | François Roy | 80.00 | 1,649 | Fireball | 1,034 | 762 | 272.00 | 120 | 84 | 36 | 0 | 5 | 1 | 86.89 | 7 | 8.69 | 1 | 1 | 10.97 | 0 | |
4 | Hugo Faucher | 80.00 | 1,650 | Les Cracoucass | 1,003 | 828 | 175.00 | 120 | 75 | 45 | 0 | 2 | 0 | 83.58 | 7 | 8.36 | 2 | 0 | 9.82 | 0 | |
5 | Frederick Bessette | 80.00 | 1,646 | Les As | 991 | 758 | 233.00 | 116 | 77 | 39 | 2 | 6 | 1 | 86.17 | 10 | 8.62 | 4 | 0 | 10.66 | 0 | |
6 | André Gagné | 80.00 | 1,614 | Mustang | 988 | 812 | 176.00 | 120 | 73 | 47 | 5 | 3 | 1 | 83.03 | 11 | 8.30 | 4 | 0 | 9.82 | 0 | |
7 | Vianney Allard | 80.00 | 1,597 | Pub Victorin | 983 | 872 | 111.00 | 120 | 70 | 50 | 0 | 4 | 0 | 81.92 | 8 | 8.19 | 1 | 0 | 9.12 | 0 | |
8 | Michel Marien 8 | 80.00 | 1,737 | Fireball | 977 | 673 | 304.00 | 112 | 81 | 31 | 3 | 6 | 1 | 88.02 | 9 | 8.80 | 2 | 1 | 11.57 | 0 | |
9 | Daniel Mallette | 80.00 | 1,646 | Les Dragons | 977 | 803 | 174.00 | 120 | 71 | 49 | 1 | 5 | 2 | 82.80 | 11 | 8.28 | 0 | 2 | 9.76 | 0 | |
10 | Sébastien Leblanc | 85.00 | 1,601 | Les Cracoucass | 977 | 854 | 123.00 | 120 | 70 | 50 | 1 | 4 | 0 | 81.42 | 7 | 8.14 | 1 | 0 | 9.17 | 0 | |
11 | Emmanuel Dalpé | 80.00 | 1,657 | Les Bandits | 975 | 755 | 220.00 | 116 | 73 | 43 | 2 | 6 | 0 | 84.05 | 6 | 8.41 | 3 | 0 | 10.32 | 0 | |
12 | Benoit Girard | 85.00 | 1,550 | Shooters 3.0 | 975 | 874 | 101.00 | 120 | 71 | 49 | 2 | 6 | 1 | 81.93 | 10 | 8.19 | 1 | 2 | 9.06 | 0 | |
13 | Gilles Meunier | 85.00 | 1,613 | Les Bandits | 973 | 850 | 123.00 | 120 | 70 | 50 | 1 | 4 | 0 | 81.08 | 11 | 8.11 | 0 | 0 | 9.14 | 0 | |
14 | Alain Simard | 85.00 | 1,614 | Mustang | 971 | 829 | 142.00 | 116 | 70 | 46 | 0 | 4 | 0 | 83.71 | 11 | 8.37 | 1 | 0 | 9.59 | 0 | |
15 | Jacques Tremblay | 80.00 | 1,600 | Les Franc Tireurs | 967 | 813 | 154.00 | 120 | 72 | 48 | 0 | 5 | 1 | 81.26 | 6 | 8.13 | 3 | 1 | 9.42 | 0 | |
16 | Patrick Soulière | 85.00 | 1,589 | Mustang | 965 | 875 | 90.00 | 120 | 69 | 51 | 4 | 7 | 0 | 80.42 | 11 | 8.04 | 1 | 0 | 8.83 | 0 | |
17 | Steve Dalpé | 85.00 | 1,604 | Les Bandits | 957 | 875 | 82.00 | 120 | 64 | 56 | 2 | 2 | 1 | 80.42 | 8 | 8.04 | 1 | 1 | 8.75 | 0 | |
18 | Guillaume Provencher 90 | 85.00 | 1,622 | Les Franc Tireurs | 954 | 794 | 160.00 | 116 | 70 | 46 | 2 | 5 | 1 | 82.96 | 10 | 8.30 | 2 | 2 | 9.70 | 0 | |
19 | Sylvain Paradis | 85.00 | 1,617 | Bar l'Étoile d'Or | 948 | 841 | 107.00 | 116 | 69 | 47 | 0 | 7 | 0 | 81.72 | 9 | 8.17 | 1 | 0 | 9.09 | 0 | |
20 | Jean Auclair | 90.00 | 1,622 | Les Dragons | 944 | 829 | 115.00 | 116 | 70 | 46 | 0 | 3 | 0 | 81.38 | 8 | 8.14 | 1 | 0 | 9.13 | 0 | |
21 | Martial Larouche | 80.00 | 1,692 | Mustang | 943 | 682 | 261.00 | 108 | 76 | 32 | 2 | 5 | 0 | 87.31 | 10 | 8.73 | 2 | 1 | 11.17 | 0 | |
22 | Francis Provencher | 85.00 | 1,562 | Les As | 941 | 874 | 67.00 | 120 | 66 | 54 | 1 | 1 | 1 | 79.08 | 5 | 7.91 | 1 | 1 | 8.48 | 0 | |
23 | Daniel Lamer | 90.00 | 1,552 | L'Authentique | 932 | 827 | 105.00 | 116 | 68 | 48 | 1 | 4 | 1 | 81.04 | 7 | 8.10 | 1 | 1 | 9.03 | 0 | |
24 | Samuel Ouellet | 90.00 | 1,583 | Pub Victorin | 928 | 840 | 88.00 | 116 | 71 | 45 | 0 | 5 | 0 | 80.00 | 7 | 8.00 | 1 | 0 | 8.76 | 0 | |
25 | Martin Duplessis | 90.00 | 1,584 | Fireball | 927 | 848 | 79.00 | 116 | 67 | 49 | 0 | 2 | 0 | 79.91 | 8 | 7.99 | 0 | 1 | 8.67 | 0 | |
26 | Raymond Gemme | 100.00 | 1,538 | L'Authentique | 926 | 892 | 34.00 | 120 | 60 | 60 | 1 | 2 | 2 | 78.47 | 5 | 7.85 | 1 | 2 | 8.14 | 0 | |
27 | Claude Beaulac | 90.00 | 1,555 | Bar l'Étoile d'Or | 897 | 942 | -45.00 | 120 | 55 | 65 | 0 | 0 | 1 | 75.38 | 3 | 7.54 | 0 | 2 | 7.16 | 0 | |
28 | Marc-Antoine Biron | 90.00 | 1,559 | Pub Victorin | 892 | 880 | 12.00 | 120 | 61 | 59 | 3 | 3 | 1 | 74.96 | 6 | 7.50 | 4 | 2 | 7.62 | 0 | |
29 | Jean-Yves Pelletier | 100.00 | 1,578 | Les As | 886 | 871 | 15.00 | 116 | 59 | 57 | 1 | 2 | 2 | 77.72 | 6 | 7.77 | 0 | 1 | 7.91 | 0 | |
30 | Erika Legoff | 100.00 | 1,469 | Fireball | 885 | 990 | -105.00 | 120 | 52 | 68 | 0 | 0 | 0 | 73.75 | 4 | 7.38 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | |
31 | Daniel Bélanger | 100.00 | 1,521 | Les 4 Coins | 884 | 865 | 19.00 | 116 | 60 | 56 | 1 | 3 | 1 | 76.87 | 6 | 7.69 | 1 | 0 | 7.86 | 0 | |
32 | François Lapointe | 90.00 | 1,529 | Shooters 3.0 | 884 | 915 | -31.00 | 120 | 56 | 64 | 0 | 1 | 2 | 74.92 | 5 | 7.49 | 0 | 0 | 7.23 | 0 | |
33 | Martin Éthier | 85.00 | 1,579 | Pub Victorin | 869 | 804 | 65.00 | 108 | 60 | 48 | 0 | 2 | 0 | 80.46 | 6 | 8.05 | 0 | 1 | 8.65 | 0 | |
34 | François Auclair | 100.00 | 1,439 | Les Dragons | 852 | 1,002 | -150.00 | 120 | 47 | 73 | 1 | 0 | 0 | 71.00 | 3 | 7.10 | 1 | 2 | 5.86 | 0 | |
35 | Edouard Lapointe | 100.00 | 1,495 | Vieux Bourgogne | 846 | 937 | -91.00 | 116 | 48 | 68 | 1 | 1 | 1 | 73.57 | 5 | 7.36 | 0 | 1 | 6.57 | 0 | |
36 | Denis Deslauriers | 90.00 | 1,576 | Vieux Bourgogne | 838 | 774 | 64.00 | 108 | 56 | 52 | 0 | 2 | 3 | 79.81 | 7 | 7.98 | 0 | 3 | 8.59 | 0 | |
37 | Claude Frenette | 90.00 | 1,577 | Shooters 3.0 | 831 | 739 | 92.00 | 104 | 63 | 41 | 0 | 4 | 0 | 79.90 | 9 | 7.99 | 1 | 0 | 8.87 | 0 | |
38 | Michèle Blanchette | 100.00 | 1,413 | Les Franc Tireurs | 829 | 1,002 | -173.00 | 120 | 46 | 74 | 0 | 1 | 1 | 69.66 | 5 | 6.97 | 0 | 2 | 5.51 | 0 | |
39 | Karine Lessard | 100.00 | 1,426 | Les As | 819 | 974 | -155.00 | 120 | 43 | 77 | 1 | 0 | 2 | 69.41 | 4 | 6.94 | 1 | 3 | 5.64 | 0 | |
40 | Jimmy Vallée | 100.00 | 1,469 | Les Cracoucass | 791 | 1,012 | -221.00 | 120 | 43 | 77 | 0 | 1 | 0 | 65.92 | 5 | 6.59 | 0 | 1 | 4.75 | 0 | |
41 | STÉPHANE FINN | 100.00 | 1,498 | Pub Victorin, Rescue Team | 778 | 859 | -81.00 | 106 | 44 | 62 | 0 | 1 | 0 | 73.40 | 5 | 7.34 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | |
42 | Sylvie Sénécal | 100.00 | 1,473 | Bar l'Étoile d'Or | 776 | 836 | -60.00 | 104 | 45 | 59 | 0 | 0 | 0 | 74.62 | 5 | 7.46 | 0 | 2 | 6.88 | 0 | |
43 | Michel Beaudoin | 100.00 | 1,456 | Vieux Bourgogne | 769 | 949 | -180.00 | 112 | 36 | 76 | 0 | 0 | 1 | 69.28 | 3 | 6.93 | 0 | 1 | 5.31 | 1 | |
44 | DEREK MC ADAMS | 100.00 | 1,486 | Les 4 Coins | 768 | 874 | -106.00 | 108 | 46 | 62 | 0 | 1 | 0 | 71.11 | 10 | 7.11 | 0 | 2 | 6.13 | 0 | |
45 | Maxime Charron | 95.00 | 1,517 | Les 4 Coins | 767 | 812 | -45.00 | 104 | 48 | 56 | 0 | 1 | 1 | 74.47 | 6 | 7.45 | 0 | 1 | 7.01 | 0 | |
46 | RICHARD ROUSSEL | 100.00 | 1,512 | L'Authentique | 763 | 828 | -65.00 | 104 | 46 | 58 | 0 | 3 | 1 | 74.08 | 9 | 7.41 | 1 | 0 | 6.78 | 0 | |
47 | Mélanie Bélanger | 100.00 | 1,352 | Les Franc Tireurs | 754 | 985 | -231.00 | 112 | 32 | 80 | 0 | 0 | 0 | 67.32 | 3 | 6.73 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | |
48 | Sébastien Prud'Homme | 100.00 | 1,519 | Les Bandits | 753 | 806 | -53.00 | 104 | 45 | 59 | 0 | 2 | 1 | 73.11 | 4 | 7.31 | 1 | 1 | 6.80 | 0 | |
49 | Jean-Jacques Fournier | 100.00 | 1,501 | L'Authentique | 753 | 822 | -69.00 | 104 | 44 | 60 | 0 | 0 | 3 | 74.55 | 3 | 7.46 | 1 | 2 | 6.77 | 0 | |
50 | Michel Champagne | 100.00 | 1,535 | Livreur Barbu | 750 | 876 | -126.00 | 108 | 45 | 63 | 0 | 0 | 1 | 70.09 | 4 | 7.01 | 0 | 1 | 5.83 | 0 | |
51 | FRANÇOIS GODBOUT | 90.00 | 1,499 | Rescue Team | 741 | 831 | -90.00 | 104 | 45 | 59 | 0 | 1 | 1 | 71.94 | 4 | 7.19 | 0 | 2 | 6.32 | 0 | |
52 | DANIEL LANDRY | 90.00 | 1,570 | Livreur Barbu | 740 | 718 | 22.00 | 96 | 47 | 49 | 0 | 3 | 2 | 78.72 | 11 | 7.87 | 0 | 0 | 8.11 | 1 | |
53 | Valérie Savoie Mini Fée | 100.00 | 1,412 | Les 4 Coins | 707 | 969 | -262.00 | 112 | 35 | 77 | 0 | 0 | 0 | 63.13 | 4 | 6.31 | 0 | 2 | 3.97 | 0 | |
54 | Mathieu Paradis | 100.00 | 1,376 | Les Cabochons | 703 | 1,021 | -318.00 | 116 | 29 | 87 | 0 | 0 | 2 | 61.67 | 3 | 6.17 | 0 | 4 | 3.38 | 1 | |
55 | GAETAN HUNEAULT | 100.00 | 1,352 | Vieux Bourgogne | 675 | 958 | -283.00 | 108 | 26 | 82 | 0 | 0 | 1 | 63.08 | 2 | 6.31 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | |
56 | Martin-Luc Derome | 90.00 | 1,522 | Rescue Team | 654 | 662 | -8.00 | 86 | 41 | 45 | 0 | 1 | 1 | 76.94 | 6 | 7.69 | 0 | 1 | 7.60 | 0 | |
57 | Samuel Dion | 100.00 | 1,319 | Livreur Barbu | 612 | 988 | -376.00 | 112 | 23 | 89 | 0 | 1 | 4 | 56.67 | 4 | 5.67 | 0 | 2 | 2.19 | 0 | |
58 | Mario Poirier | 100.00 | 1,560 | Bar l'Étoile d'Or | 603 | 644 | -41.00 | 80 | 37 | 43 | 0 | 2 | 0 | 75.38 | 6 | 7.54 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | |
59 | Jean-François Marien | 70.00 | 1,780 | Les Cracoucass, Livreur Barbu | 578 | 343 | 235.00 | 64 | 51 | 13 | 3 | 4 | 0 | 90.31 | 14 | 9.03 | 4 | 0 | 12.75 | 0 | |
60 | YVAN HARVEY | 80.00 | 1,629 | Les Franc Tireurs, Livreur Barbu, Les Cabochons | 495 | 393 | 102.00 | 60 | 37 | 23 | 1 | 0 | 0 | 82.50 | 4 | 8.25 | 1 | 1 | 9.97 | 1 | |
61 | Bruno Hébert | 95.00 | 1,535 | Les Dragons | 491 | 480 | 11.00 | 64 | 33 | 31 | 0 | 1 | 1 | 77.94 | 9 | 7.79 | 0 | 0 | 7.97 | 0 | |
62 | Édith Lamothe | 100.00 | 1,364 | Rescue Team | 490 | 655 | -165.00 | 76 | 21 | 55 | 0 | 0 | 2 | 66.22 | 4 | 6.62 | 0 | 2 | 4.39 | 0 | |
63 | Stéphane Théroux | 100.00 | 1,392 | Les Cabochons | 472 | 657 | -185.00 | 76 | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 4 | 6.21 | 0 | 3 | 3.78 | 0 | |
64 | Yves Parent | 1,678 | Les Dragons | 453 | 314 | 139.00 | 52 | 37 | 15 | 1 | 2 | 0 | 87.12 | 7 | 8.71 | 2 | 0 | 11.40 | 1 | ||
65 | Philippe Boutin | 100.00 | 1,400 | Les Cracoucass | 423 | 500 | -77.00 | 60 | 23 | 37 | 0 | 1 | 0 | 70.50 | 5 | 7.05 | 1 | 0 | 5.77 | 0 | |
66 | Jean-Luc Bherer | 80.00 | 1,624 | Fireball, Pub Victorin, Rescue Team, Shooters 3.0, Vieux Bourgogne | 365 | 260 | 105.00 | 44 | 30 | 14 | 0 | 0 | 3 | 89.02 | 4 | 8.90 | 0 | 2 | 11.46 | 0 | |
67 | DANIEL JODOIN | 90.00 | 1,585 | Bar l'Étoile d'Or, Les Bandits | 278 | 278 | 0.00 | 36 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 77.22 | 4 | 7.72 | 0 | 0 | 7.72 | 0 | |
68 | Dominique Daignault | 1,465 | Les Cabochons | 276 | 347 | -71.00 | 40 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 69.00 | 4 | 6.90 | 0 | 1 | 5.13 | 1 | ||
69 | Martin Darcigny | 100.00 | 1,408 | Les Cabochons | 249 | 383 | -134.00 | 42 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 59.29 | 2 | 5.93 | 1 | 0 | 2.74 | 0 | |
70 | Francis Blain | 100.00 | 1,425 | Rescue Team | 240 | 333 | -93.00 | 36 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 2 | 6.67 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | |
71 | Dany Beauregard | 80.00 | 1,625 | Les 4 Coins, Mustang, Les Cabochons | 239 | 196 | 43.00 | 28 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 85.36 | 6 | 8.54 | 0 | 0 | 10.07 | 0 | |
72 | ERIC SABOURIN | 100.00 | 1,477 | Les Cabochons | 227 | 300 | -73.00 | 34 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 66.76 | 2 | 6.68 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | |
73 | Daniel Ladouceur | 85.00 | 1,653 | Les 4 Coins, Rescue Team | 205 | 155 | 50.00 | 24 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 85.42 | 7 | 8.54 | 1 | 0 | 10.67 | 0 | |
74 | Yvan Morin | 90.00 | 1,595 | L'Authentique | 193 | 171 | 22.00 | 24 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 80.42 | 3 | 8.04 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | |
75 | Alain Ostafichuck | 1,500 | Rescue Team | 109 | 108 | 1.00 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 77.86 | 2 | 7.79 | 0 | 2 | 7.86 | 0 | ||
76 | Michel Lareau | 100.00 | 1,352 | Vieux Bourgogne | 102 | 139 | -37.00 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63.75 | 2 | 6.38 | 1 | 0 | 4.06 | 0 | |
77 | Jean Lemieux | Rescue Team | 89 | 107 | -18.00 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.17 | 2 | 7.42 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | |||
78 | Mikael Piché | 1,473 | Livreur Barbu, Rescue Team | 85 | 90 | -5.00 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.83 | 1 | 7.08 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | ||
79 | MARIO TRUDEL | Bar l'Étoile d'Or | 85 | 100 | -15.00 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.83 | 3 | 7.08 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | |||
80 | Stephane Roy | 50.00 | 1,803 | Les Bandits | 80 | 27 | 53.00 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100.00 | 8 | 10.00 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | |
81 | Philippe Boisclair | 90.00 | Fireball, Rescue Team | 73 | 54 | 19.00 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.25 | 5 | 9.13 | 0 | 0 | 11.50 | 0 | ||
82 | Jonathan Chaput | Livreur Barbu | 69 | 51 | 18.00 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 86.25 | 2 | 8.63 | 1 | 0 | 11.00 | 0 | |||
83 | Éric-André Boucher | 80.00 | 1,693 | Les Cabochons | 67 | 50 | 17.00 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83.75 | 4 | 8.38 | 1 | 0 | 10.50 | 0 | |
84 | Jacques Dumouchel | L'Authentique | 64 | 114 | -50.00 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.33 | 1 | 5.33 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | |||
85 | Mathieu Barbeau | 70.00 | 1,685 | Les 4 Coins, Les Bandits | 63 | 51 | 12.00 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 78.75 | 4 | 7.88 | 1 | 0 | 9.50 | 0 | |
86 | Steve Brunet | Rescue Team | 62 | 115 | -53.00 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.67 | 1 | 5.17 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | |||
87 | Stéphane Levesque | Livreur Barbu | 60 | 59 | 1.00 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 2 | 7.50 | 0 | 0 | 7.63 | 0 | |||
88 | Fernand Forget | Les Dragons | 60 | 67 | -7.00 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 2 | 7.50 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | |||
89 | STEVE LÉGARÉ | 100.00 | Les Cabochons | 59 | 67 | -8.00 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73.75 | 2 | 7.38 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | ||
90 | Regent Lacombe | Les Franc Tireurs | 56 | 70 | -14.00 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | 2 | 7.00 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | |||
91 | Amélie Simard | Bar l'Étoile d'Or, Mustang | 41 | 66 | -25.00 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 58.57 | 1 | 5.86 | 0 | 1 | 2.29 | 0 | |||
92 | Jonathan Minogue | Pub Victorin | 37 | 26 | 11.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.50 | 2 | 9.25 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | |||
93 | Jacques Groleau | Rescue Team | 36 | 80 | -44.00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | 0 | 4.50 | 0 | 1 | -1.00 | 0 | |||
94 | DENIS LECLERC | 1,702 | Bar l'Étoile d'Or | 35 | 26 | 9.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.50 | 3 | 8.75 | 0 | 0 | 11.00 | 0 | ||
95 | DANIEL SUMUN | Les As | 35 | 27 | 8.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.50 | 2 | 8.75 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | |||
96 | Jannick Léveque | 1,735 | Les As | 34 | 22 | 12.00 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85.00 | 3 | 8.50 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | ||
97 | Gaston Grondin | Bar l'Étoile d'Or | 34 | 33 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.00 | 1 | 8.50 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | |||
98 | Adam Goulet | Shooters 3.0 | 34 | 80 | -46.00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.50 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | -1.50 | 0 | |||
99 | Ahmed El Hakkaoui | 80.00 | 1,629 | Shooters 3.0 | 33 | 29 | 4.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.50 | 2 | 8.25 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | |
100 | STÉPHANE BRUNELLE | 80.00 | Les Cabochons | 33 | 32 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.50 | 1 | 8.25 | 0 | 0 | 8.50 | 0 | ||
101 | SYLVAIN JUTRAS | 90.00 | Rescue Team | 30 | 31 | -1.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 2 | 7.50 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | ||
102 | Ninon Cormier | Livreur Barbu | 30 | 32 | -2.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 1 | 7.50 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | |||
103 | MARTIN LECLERC | Les Bandits | 30 | 33 | -3.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 2 | 7.50 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | |||
104 | MARIE-MICHELLE MONTPETIT | Livreur Barbu | 27 | 32 | -5.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.50 | 1 | 6.75 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | |||
105 | François Bernard | Les 4 Coins | 27 | 33 | -6.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.50 | 1 | 6.75 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | |||
106 | Josée Plante | Rescue Team | 26 | 37 | -11.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65.00 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | |||
107 | Harold Cyr | Livreur Barbu | 18 | 40 | -22.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | -1.00 | 0 | |||
108 | Nancy Robillard | Mustang | 18 | 40 | -22.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | -1.00 | 0 | |||
109 | LINE LAPIERRE | 1,262 | Bar l'Étoile d'Or | 14 | 40 | -26.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 0 | 3.50 | 0 | 0 | -3.00 | 0 | ||
110 | DENIS LECLERC | 70.00 | 1,702 | Mustang | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
No Result |
# | Name | Fixed TRS | CS Rate | Team Name | Score + | Score - | Differential | Games played | Wins | Losses | Ero | Perfect Match | Ero Against | Efficiency | Consecutive wins (Combined) | Average | 10-0 Wins | 10-0 Losses | Power Factor | 8 on break | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|