Select Division | ||
Lundi soir #1 |
Loading...
1 | Éric Pominville | 80.00 | 1,719 | Chicken Wings | 1,059 | 682 | 377.00 | 116 | 91 | 25 | 2 | 9 | 0 | 91.29 | 14 | 9.13 | 3 | 0 | 12.40 | 0 | |
2 | Jannick Léveque | 80.00 | 1,778 | Chicken Wings | 1,046 | 671 | 375.00 | 116 | 88 | 28 | 10 | 10 | 0 | 90.17 | 13 | 9.02 | 6 | 0 | 12.34 | 0 | |
3 | Michel Marien 8 | 80.00 | 1,740 | Fireball | 1,025 | 694 | 331.00 | 116 | 85 | 31 | 5 | 7 | 1 | 89.13 | 9 | 8.91 | 4 | 0 | 11.83 | 1 | |
4 | André Gagné | 80.00 | 1,671 | L'Authentique | 1,003 | 737 | 266.00 | 116 | 83 | 33 | 5 | 9 | 1 | 87.22 | 12 | 8.72 | 3 | 0 | 11.08 | 0 | |
5 | Sébastien Leblanc | 85.00 | 1,631 | Les Cracoucass | 983 | 774 | 209.00 | 116 | 78 | 38 | 0 | 6 | 2 | 86.23 | 8 | 8.62 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | |
6 | Guillaume Provencher 90 | 85.00 | 1,626 | Les Franc Tireurs | 960 | 830 | 130.00 | 116 | 70 | 46 | 1 | 5 | 0 | 82.76 | 14 | 8.28 | 0 | 0 | 9.41 | 0 | |
7 | Daniel Mallette | 80.00 | 1,658 | Les Dragons | 958 | 729 | 229.00 | 112 | 78 | 34 | 3 | 10 | 0 | 85.54 | 19 | 8.55 | 2 | 1 | 10.63 | 0 | |
8 | Gilles Meunier | 85.00 | 1,579 | Les Bandits | 941 | 839 | 102.00 | 116 | 65 | 51 | 3 | 3 | 0 | 81.12 | 11 | 8.11 | 4 | 0 | 9.02 | 0 | |
9 | Frederick Bessette | 80.00 | 1,633 | Les As | 939 | 737 | 202.00 | 112 | 69 | 43 | 1 | 4 | 2 | 85.36 | 11 | 8.54 | 1 | 0 | 10.38 | 0 | |
10 | Denis Deslauriers | 90.00 | 1,600 | Vieux Bourgogne | 931 | 792 | 139.00 | 116 | 68 | 48 | 2 | 5 | 2 | 81.67 | 10 | 8.17 | 2 | 1 | 9.40 | 0 | |
11 | Vianney Allard | 80.00 | 1,587 | Pub Victorin | 928 | 799 | 129.00 | 116 | 66 | 50 | 1 | 3 | 2 | 81.40 | 7 | 8.14 | 1 | 1 | 9.28 | 0 | |
12 | François Roy | 80.00 | 1,649 | Fireball | 922 | 776 | 146.00 | 116 | 67 | 49 | 5 | 3 | 3 | 81.59 | 7 | 8.16 | 1 | 3 | 9.49 | 0 | |
13 | Marc-Antoine Biron | 90.00 | 1,574 | Pub Victorin | 918 | 787 | 131.00 | 112 | 69 | 43 | 1 | 6 | 1 | 82.70 | 11 | 8.27 | 0 | 0 | 9.46 | 0 | |
14 | Emmanuel Dalpé | 80.00 | 1,642 | Les Bandits | 910 | 749 | 161.00 | 112 | 68 | 44 | 0 | 5 | 2 | 82.73 | 11 | 8.27 | 2 | 1 | 9.74 | 0 | |
15 | Steve Dalpé | 85.00 | 1,592 | Les Bandits | 910 | 855 | 55.00 | 116 | 65 | 51 | 1 | 1 | 0 | 78.45 | 5 | 7.84 | 1 | 1 | 8.33 | 0 | |
16 | RICHARD ROUSSEL | 100.00 | 1,512 | L'Authentique | 898 | 886 | 12.00 | 116 | 58 | 58 | 0 | 2 | 1 | 78.09 | 5 | 7.81 | 1 | 0 | 7.91 | 0 | |
17 | Jean Auclair | 85.00 | 1,593 | Les Dragons | 897 | 825 | 72.00 | 112 | 63 | 49 | 0 | 5 | 1 | 80.81 | 10 | 8.08 | 1 | 2 | 8.73 | 2 | |
18 | Samuel Ouellet | 100.00 | 1,585 | Pub Victorin | 896 | 837 | 59.00 | 116 | 64 | 52 | 2 | 1 | 2 | 78.60 | 5 | 7.86 | 0 | 4 | 8.39 | 0 | |
19 | Jean-Yves Pelletier | 100.00 | 1,588 | Les As | 894 | 810 | 84.00 | 112 | 65 | 47 | 3 | 1 | 0 | 79.82 | 5 | 7.98 | 2 | 0 | 8.76 | 0 | |
20 | Michael Poirier | 80.00 | 1,616 | Livreur Barbu | 884 | 758 | 126.00 | 108 | 63 | 45 | 2 | 4 | 0 | 81.85 | 7 | 8.19 | 2 | 0 | 9.37 | 0 | |
21 | Michel Beaudoin | 100.00 | 1,484 | Vieux Bourgogne | 878 | 898 | -20.00 | 116 | 56 | 60 | 0 | 1 | 1 | 76.35 | 6 | 7.63 | 1 | 2 | 7.46 | 0 | |
22 | Francis Provencher | 85.00 | 1,561 | Les As | 873 | 882 | -9.00 | 116 | 54 | 62 | 2 | 3 | 1 | 75.91 | 7 | 7.59 | 2 | 0 | 7.53 | 1 | |
23 | Jacques Tremblay | 80.00 | 1,596 | Les Franc Tireurs | 872 | 803 | 69.00 | 112 | 59 | 53 | 2 | 3 | 0 | 77.86 | 6 | 7.79 | 2 | 0 | 8.42 | 0 | |
24 | Bruno Hébert | 95.00 | 1,542 | Les Dragons | 871 | 891 | -20.00 | 116 | 58 | 58 | 0 | 2 | 1 | 75.74 | 6 | 7.57 | 0 | 2 | 7.40 | 0 | |
25 | Claude Beaulac | 90.00 | 1,540 | Bar l'Étoile d'Or | 867 | 898 | -31.00 | 116 | 56 | 60 | 1 | 1 | 2 | 76.05 | 4 | 7.61 | 1 | 0 | 7.34 | 0 | |
26 | Daniel Bélanger | 100.00 | 1,523 | Les 4 Coins | 866 | 834 | 32.00 | 112 | 58 | 54 | 0 | 2 | 2 | 78.73 | 7 | 7.87 | 1 | 1 | 8.16 | 0 | |
27 | Jean-Jacques Fournier | 100.00 | 1,504 | L'Authentique | 846 | 892 | -46.00 | 116 | 56 | 60 | 0 | 1 | 1 | 73.57 | 6 | 7.36 | 0 | 1 | 6.96 | 0 | |
28 | Derek McAdams | 100.00 | 1,501 | Les 4 Coins | 840 | 888 | -48.00 | 116 | 51 | 65 | 0 | 2 | 2 | 73.68 | 6 | 7.37 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | |
29 | Daniel Lamer | 90.00 | 1,543 | L'Authentique | 832 | 817 | 15.00 | 108 | 53 | 55 | 1 | 4 | 2 | 78.49 | 7 | 7.85 | 1 | 1 | 8.00 | 0 | |
30 | Karine Lessard | 100.00 | 1,460 | Fireball | 831 | 938 | -107.00 | 116 | 48 | 68 | 0 | 2 | 1 | 72.26 | 6 | 7.23 | 1 | 1 | 6.30 | 0 | |
31 | Hugo Faucher | 80.00 | 1,650 | Les Cracoucass | 829 | 666 | 163.00 | 100 | 65 | 35 | 5 | 1 | 2 | 84.59 | 8 | 8.46 | 2 | 0 | 10.17 | 0 | |
32 | Jimmy Vallée | 100.00 | 1,469 | Les Cracoucass | 827 | 919 | -92.00 | 116 | 50 | 66 | 0 | 1 | 2 | 72.54 | 4 | 7.25 | 1 | 1 | 6.45 | 0 | |
33 | Edouard Lapointe | 100.00 | 1,496 | Vieux Bourgogne | 819 | 820 | -1.00 | 108 | 52 | 56 | 0 | 1 | 3 | 78.00 | 6 | 7.80 | 0 | 1 | 7.79 | 0 | |
34 | Mathieu Paradis | 100.00 | 1,414 | Les Cabochons | 793 | 989 | -196.00 | 116 | 42 | 74 | 0 | 1 | 0 | 68.36 | 7 | 6.84 | 0 | 3 | 5.15 | 0 | |
35 | Benoit Girard | 85.00 | 1,570 | Chicken Wings | 787 | 712 | 75.00 | 100 | 54 | 46 | 0 | 2 | 3 | 81.13 | 9 | 8.11 | 0 | 2 | 8.89 | 0 | |
36 | Erika Legoff | 100.00 | 1,470 | Fireball | 785 | 925 | -140.00 | 112 | 42 | 70 | 0 | 0 | 1 | 70.72 | 4 | 7.07 | 1 | 0 | 5.81 | 0 | |
37 | Sébastien Prud'Homme | 100.00 | 1,517 | Les Bandits | 768 | 780 | -12.00 | 104 | 49 | 55 | 0 | 1 | 3 | 76.04 | 7 | 7.60 | 0 | 3 | 7.49 | 0 | |
38 | Daniel Rioux | 100.00 | 1,454 | Les Cabochons | 766 | 951 | -185.00 | 112 | 40 | 72 | 0 | 2 | 0 | 68.39 | 7 | 6.84 | 0 | 1 | 5.19 | 0 | |
39 | Valérie Savoie Mini Fée | 100.00 | 1,410 | Les 4 Coins | 757 | 897 | -140.00 | 108 | 43 | 65 | 0 | 1 | 1 | 70.75 | 5 | 7.07 | 0 | 1 | 5.77 | 0 | |
40 | Samuel Dion | 100.00 | 1,338 | Livreur Barbu | 757 | 987 | -230.00 | 112 | 32 | 80 | 0 | 0 | 0 | 67.59 | 4 | 6.76 | 0 | 1 | 4.71 | 1 | |
41 | Michèle Blanchette | 100.00 | 1,394 | Les Franc Tireurs | 749 | 1,012 | -263.00 | 116 | 32 | 84 | 0 | 0 | 0 | 64.57 | 3 | 6.46 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | |
42 | François Auclair | 100.00 | 1,430 | Les Dragons | 747 | 1,007 | -260.00 | 116 | 34 | 82 | 0 | 1 | 1 | 64.96 | 4 | 6.50 | 0 | 1 | 4.23 | 0 | |
43 | DANIEL LANDRY | 90.00 | 1,566 | Livreur Barbu | 731 | 688 | 43.00 | 92 | 48 | 44 | 0 | 3 | 0 | 79.46 | 5 | 7.95 | 0 | 0 | 8.41 | 1 | |
44 | Mikael Piché | 100.00 | 1,420 | Les As | 730 | 916 | -186.00 | 108 | 34 | 74 | 0 | 1 | 3 | 69.52 | 4 | 6.95 | 0 | 4 | 5.18 | 0 | |
45 | Mélanie Bélanger | 100.00 | 1,365 | Les Franc Tireurs | 728 | 1,006 | -278.00 | 116 | 31 | 85 | 0 | 0 | 1 | 63.30 | 2 | 6.33 | 0 | 1 | 3.91 | 0 | |
46 | François Lapointe | 90.00 | 1,536 | Chicken Wings | 674 | 654 | 20.00 | 88 | 47 | 41 | 0 | 3 | 1 | 77.47 | 6 | 7.75 | 0 | 1 | 7.98 | 0 | |
47 | Maxime Charron | 95.00 | 1,526 | Les 4 Coins | 672 | 666 | 6.00 | 88 | 42 | 46 | 0 | 0 | 1 | 77.24 | 6 | 7.72 | 1 | 2 | 7.79 | 0 | |
48 | Michel Champagne | 100.00 | 1,576 | Livreur Barbu | 669 | 686 | -17.00 | 88 | 42 | 46 | 0 | 2 | 0 | 76.02 | 5 | 7.60 | 0 | 1 | 7.41 | 0 | |
49 | GAETAN HUNEAULT | 100.00 | 1,377 | Vieux Bourgogne | 653 | 839 | -186.00 | 100 | 35 | 65 | 0 | 0 | 1 | 65.96 | 4 | 6.60 | 1 | 3 | 4.72 | 0 | |
50 | Mario Poirier | 100.00 | 1,548 | Bar l'Étoile d'Or | 623 | 590 | 33.00 | 80 | 40 | 40 | 1 | 0 | 2 | 79.87 | 4 | 7.99 | 0 | 0 | 8.42 | 0 | |
51 | Dominique Daignault | 100.00 | 1,488 | Les Cabochons | 615 | 671 | -56.00 | 86 | 40 | 46 | 0 | 0 | 2 | 73.21 | 4 | 7.32 | 0 | 1 | 6.65 | 0 | |
52 | Sylvie Sénécal | 100.00 | 1,469 | Bar l'Étoile d'Or, Les As | 581 | 706 | -125.00 | 84 | 30 | 54 | 0 | 0 | 0 | 69.17 | 5 | 6.92 | 0 | 1 | 5.43 | 0 | |
53 | Jean-François Marien | 70.00 | 1,787 | Les Cracoucass | 547 | 358 | 189.00 | 60 | 46 | 14 | 3 | 5 | 0 | 91.17 | 11 | 9.12 | 1 | 0 | 12.32 | 0 | |
54 | Philippe Boutin | 100.00 | 1,413 | Les Cracoucass | 487 | 619 | -132.00 | 72 | 25 | 47 | 0 | 1 | 0 | 67.64 | 6 | 6.76 | 0 | 1 | 4.93 | 0 | |
55 | Stéphane Théroux | 100.00 | 1,380 | Les Cabochons | 441 | 601 | -160.00 | 68 | 19 | 49 | 0 | 0 | 0 | 64.85 | 5 | 6.49 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | |
56 | LINE LAPIERRE | 110.00 | 1,237 | Bar l'Étoile d'Or | 411 | 805 | -394.00 | 84 | 8 | 76 | 0 | 0 | 0 | 48.93 | 2 | 4.89 | 1 | 2 | 0.20 | 0 | |
57 | Jonathan Chaput | 80.00 | 1,653 | Livreur Barbu | 388 | 328 | 60.00 | 48 | 28 | 20 | 1 | 1 | 1 | 82.55 | 8 | 8.26 | 0 | 1 | 9.55 | 0 | |
58 | STÉPHANE FINN | 100.00 | 1,500 | Bar l'Étoile d'Or | 302 | 357 | -55.00 | 44 | 17 | 27 | 0 | 1 | 1 | 70.23 | 5 | 7.02 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | |
59 | Mohamed Nidhal | 100.00 | 1,332 | Pub Victorin | 279 | 427 | -148.00 | 48 | 9 | 39 | 0 | 0 | 2 | 60.65 | 2 | 6.07 | 0 | 1 | 2.85 | 0 | |
60 | Patrick Soulière | 85.00 | 1,591 | Les Cabochons | 258 | 248 | 10.00 | 34 | 18 | 16 | 0 | 1 | 1 | 78.18 | 4 | 7.82 | 0 | 0 | 8.12 | 0 | |
61 | François Bernard | 1,473 | Les 4 Coins, Pub Victorin | 246 | 251 | -5.00 | 32 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 76.88 | 6 | 7.69 | 0 | 0 | 7.53 | 0 | ||
62 | Michel Boucher | 1,560 | Chicken Wings | 242 | 193 | 49.00 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86.43 | 6 | 8.64 | 0 | 0 | 10.39 | 0 | ||
63 | Jean-Luc Bherer | 80.00 | 1,630 | Fireball, Les 4 Coins, Les As, Les Cabochons, Livreur Barbu, Chicken Wings | 218 | 181 | 37.00 | 28 | 17 | 11 | 0 | 1 | 1 | 80.74 | 6 | 8.07 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | |
64 | Sylvain Paradis | 85.00 | 1,623 | Bar l'Étoile d'Or | 211 | 168 | 43.00 | 24 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 87.92 | 6 | 8.79 | 0 | 0 | 10.58 | 0 | |
65 | Daniel Jodoin | 90.00 | 1,617 | Bar l'Étoile d'Or | 197 | 148 | 49.00 | 24 | 17 | 7 | 0 | 1 | 2 | 89.55 | 6 | 8.95 | 0 | 1 | 11.18 | 0 | |
66 | Alain Ostafichuck | 1,494 | Pub Victorin | 161 | 205 | -44.00 | 24 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.08 | 2 | 6.71 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | ||
67 | Stephane Roy | 50.00 | 1,847 | Les Bandits | 157 | 45 | 112.00 | 16 | 15 | 1 | 5 | 3 | 0 | 98.13 | 8 | 9.81 | 4 | 0 | 17.13 | 0 | |
68 | Michel Lareau | 100.00 | 1,343 | Vieux Bourgogne | 109 | 191 | -82.00 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.50 | 1 | 5.45 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | |
69 | Jean-François Grath | Les Cabochons | 108 | 133 | -25.00 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.50 | 2 | 6.75 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | |||
70 | Marc Morissette | Pub Victorin | 103 | 147 | -44.00 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64.38 | 1 | 6.44 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | |||
71 | Claude Frenette | 90.00 | 1,582 | Pub Victorin, Chicken Wings, Vieux Bourgogne | 93 | 87 | 6.00 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77.50 | 3 | 7.75 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | |
72 | Sourisak Keoborakoth | Pub Victorin | 85 | 95 | -10.00 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.83 | 3 | 7.08 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | |||
73 | Gaston Grondin | Bar l'Étoile d'Or, Les As | 70 | 62 | 8.00 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87.50 | 4 | 8.75 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | |||
74 | Alain Carignan | Pub Victorin | 66 | 54 | 12.00 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.50 | 4 | 8.25 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | |||
75 | Karine Pelland | 1,609 | Chicken Wings | 65 | 54 | 11.00 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 81.25 | 4 | 8.13 | 0 | 0 | 9.50 | 0 | ||
76 | Nicolas Noiseux | Les 4 Coins | 64 | 54 | 10.00 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 3 | 8.00 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | |||
77 | YVAN HARVEY | 80.00 | 1,630 | Les Cabochons, Les Franc Tireurs | 62 | 61 | 1.00 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77.50 | 2 | 7.75 | 0 | 0 | 7.88 | 0 | |
78 | ERIC SABOURIN | 100.00 | 1,458 | Les Cabochons | 45 | 80 | -35.00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | 0 | 5.63 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | |
79 | Samuel Gouin | Les Cabochons | 41 | 77 | -36.00 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.25 | 1 | 5.13 | 0 | 1 | 0.63 | 0 | |||
80 | DENIS LECLERC | 70.00 | 1,709 | Livreur Barbu | 40 | 17 | 23.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 4 | 10.00 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | |
81 | Joël Duchaine | 70.00 | 1,695 | Les Dragons | 37 | 26 | 11.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.50 | 2 | 9.25 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | |
82 | Alain Thériault | Les Cabochons | 37 | 28 | 9.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.50 | 3 | 9.25 | 0 | 0 | 11.50 | 0 | |||
83 | Yves Parent | 1,728 | Les Dragons | 37 | 29 | 8.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.50 | 3 | 9.25 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | ||
84 | Serge Chartier | 85.00 | 1,567 | Les Cabochons | 34 | 25 | 9.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.00 | 2 | 8.50 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | |
85 | PAVEL ZUBAREV | Pub Victorin | 33 | 32 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.50 | 1 | 8.25 | 0 | 0 | 8.50 | 0 | |||
86 | RONALD GUERIN | L'Authentique | 30 | 27 | 3.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 1 | 7.50 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | |||
87 | FRANÇOIS GODBOUT | 90.00 | 1,500 | Les As | 28 | 33 | -5.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | |
88 | Kate Circé | Bar l'Étoile d'Or | 24 | 35 | -11.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | |||
89 | Mathieu Gobeille | Livreur Barbu | 22 | 36 | -14.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.00 | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |||
90 | Amélie Simard | Bar l'Étoile d'Or | 21 | 40 | -19.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.50 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | |||
91 | Josée Ste=Marie | L'Authentique | 19 | 33 | -14.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.50 | 1 | 4.75 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | |||
No Result |
# | Name | Fixed Handicap | CSR | Team Name | Score + | Score - | Differential | Games played | Wins | Losses | Ero | Perfect Match | Ero Against | Efficiency | Consecutive wins (Combined) | Average | 10-0 Wins | 10-0 Losses | Power Factor | 8 on break | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|