--No item selected-- | ||
Les Recrues du Vegas (Lundi) |
--No item selected-- | ||
Week 21 05/01/2022 |
Mario Breton | Mirador | 1 | 11.4 | 80 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8.00 | 100.00 | 0 | 46 | 34 | 0 | |
Denis Gagné | Flagoss 380 | 0 | 10.5 | 77 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7.44 | 87.50 | 0 | 41 | 36 | 0 | |
Francois Croteau | Les alpaguas des montagnes 370 | 0 | 9.9 | 73 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6.81 | 75.00 | 0 | 47 | 26 | 0 | |
Dominique Ruest | Mirador | 0 | 9.3 | 68 | 8 | 5 | 0 | 1 | 6.38 | 62.50 | 0 | 56 | 12 | 0 | |
Reniel E Figueroa | Flagoss 380 | 0 | 9.4 | 70 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6.25 | 62.50 | 0 | 56 | 14 | 0 | |
Luc Boulanger | Mirador | 0 | 9.1 | 68 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6.12 | 62.50 | 0 | 57 | 11 | 0 | |
Marco Beaulieu | Beaulieu & Cie 390 | 0 | 9.0 | 67 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6.06 | 62.50 | 0 | 56 | 11 | 0 | |
Sylvain Letarte | Les alpaguas des montagnes 370 | 0 | 8.0 | 60 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5.25 | 50.00 | 0 | 61 | -1 | 0 | |
Andre DeLavoye | Mirador | 0 | 7.9 | 59 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5.19 | 50.00 | 0 | 65 | -6 | 0 | |
Alex Tardif | Beaulieu & Cie 390 | 0 | 7.9 | 60 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4.88 | 37.50 | 0 | 66 | -6 | 0 | |
Bernard Thibault | Flagoss 380 | 0 | 7.6 | 58 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4.75 | 37.50 | 0 | 69 | -11 | 0 | |
Pascal Blouin | Les alpaguas des montagnes 370 | 0 | 6.9 | 52 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4.38 | 37.50 | 0 | 69 | -17 | 0 | |
Michel Drolet | Flagoss 380 | 0 | 6.5 | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4.19 | 37.50 | 0 | 63 | -14 | 0 | |
Stephane Rheaume | Beaulieu & Cie 390 | 0 | 6.4 | 50 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 12.50 | 0 | 76 | -26 | 0 | |
Dany Morency | Beaulieu & Cie 390 | 0 | 6.0 | 47 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3.31 | 12.50 | 0 | 77 | -30 | 0 | |
Andre Durand | Les alpaguas des montagnes 370 | 0 | 5.6 | 44 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3.12 | 12.50 | 0 | 77 | -33 | 0 | |
No Result |
Name | Team Name | MP | Moy. | Pts. | PJ | Vic. | Ero's | 10-0 | Fact.Puis. | % Vic. | Ero Contre | - | +/- | 8 Bris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|